Chicago (CHI) Wichita (ICT) Chicago (CHI) | Depart.:06:02:2021 Durat.:804min./951km. Back: 07:02:2021 | Kiwi.com 11366 ₽ | |||
Milwaukee (MKE) Wichita (ICT) Milwaukee (MKE) | Depart.:05:02:2021 Durat.:1696min./996km. Back: 08:02:2021 | Kiwi.com 13808 ₽ | |||
Phoenix (PHX) Wichita (ICT) Phoenix (PHX) | Depart.:25:01:2021 Durat.:1450min./1413km. Back: 28:01:2021 | Kiwi.com 15303 ₽ | |||
Fresno (FAT) Wichita (ICT) Fresno (FAT) | Depart.:25:04:2021 Durat.:1501min./1986km. Back: 06:05:2021 | BudgetAir.us 15684 ₽ | |||
Spokane (GEG) Wichita (ICT) Spokane (GEG) | Depart.:29:01:2021 Durat.:1651min./1974km. Back: 31:01:2021 | MyHolidays 15901 ₽ | |||
Orlando (ORL) Wichita (ICT) Orlando (ORL) | Depart.:29:01:2021 Durat.:2218min./1798km. Back: 05:02:2021 | Kiwi.com 16936 ₽ | |||
El Paso (ELP) Wichita (ICT) El Paso (ELP) | Depart.:12:02:2021 Durat.:606min./1065km. Back: 14:02:2021 | BudgetAir.us 17197 ₽ | |||
Salt Lake City (SLC) Wichita (ICT) Salt Lake City (SLC) | Depart.:23:01:2021 Durat.:572min./1306km. Back: 30:01:2021 | Kiwi.com 17811 ₽ | |||
Pullman (PUW) Wichita (ICT) Pullman (PUW) | Depart.:30:03:2021 Durat.:689min./1km. Back: 04:04:2021 | MyHolidays 19579 ₽ | |||
New York (NYC) Wichita (ICT) New York (NYC) | Depart.:09:06:2021 Durat.:1060min./2034km. Back: 12:06:2021 | MyHolidays 21685 ₽ | |||
Belize City (BZE) Wichita (ICT) Belize City (BZE) | Depart.:08:04:2021 Durat.:2026min./1km. Back: 12:04:2021 | Mytrip.com 22575 ₽ | |||
Nashville (BNA) Wichita (ICT) Nashville (BNA) | Depart.:29:01:2021 Durat.:664min./964km. Back: 31:01:2021 | BudgetAir.us 22957 ₽ | |||
Tampa (TPA) Wichita (ICT) Tampa (TPA) | Depart.:21:10:2021 Durat.:1060min./1760km. Back: 25:10:2021 | MyHolidays 23645 ₽ | |||
Los Angeles (LAX) Wichita (ICT) Los Angeles (LAX) | Depart.:24:01:2021 Durat.:1989min./1924km. Back: 25:01:2021 | Kiwi.com 25021 ₽ | |||
Fort Lauderdale (FLL) Wichita (ICT) Fort Lauderdale (FLL) | Depart.:28:01:2021 Durat.:2181min./2067km. Back: 08:02:2021 | MyHolidays 25265 ₽ | |||
New Orleans (MSY) Wichita (ICT) New Orleans (MSY) | Depart.:22:01:2021 Durat.:653min./1090km. Back: 24:01:2021 | MyHolidays 25734 ₽ | |||
Ontario (ONT) Wichita (ICT) Ontario (ONT) | Depart.:24:01:2021 Durat.:959min./1871km. Back: 25:01:2021 | BudgetAir.us 26276 ₽ | |||
Westchester (HPN) Wichita (ICT) Westchester (HPN) | Depart.:22:01:2021 Durat.:1705min./2061km. Back: 03:02:2021 | MyHolidays 29813 ₽ | |||
Moscow (MOW) Wichita (ICT) Moscow (MOW) | Depart.:30:01:2021 Durat.:4739min./8794km. Back: 27:02:2021 | Trip.ru 51575 ₽ | |||
Rome (ROM) Wichita (ICT) Rome (ROM) | Depart.:25:05:2021 Durat.:1890min./1km. Back: 22:06:2021 | MyHolidays 68055 ₽ |
Full version of the site search hotels and apartments via computer or tablet 2021©